Conheça os candidatos a vereador de Atibaia
Atibaia tem 221 candidatos a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre eles seram eleitos 11 para a LEGISLATURA 2025-2028
Confira quem são todos os candidatos, com os partido e números de urna.
Nome do candidato | Partido | Número |
PROFESSORA DENIZE | PP | 11234 |
ADEMILSON MILITÃO | PSB | 40000 |
ADRIANO BEDORE | PSDB | 45450 |
ADRIANO CONRADO VERONEZI | PRD | 25500 |
ADRIANO SILVA RADIALISTA | PRD | 25123 |
AGNALDO OLIVEIRA | AGIR | 36037 |
AKIO MATSUDA | PP | 11567 |
ALEMÃO | PL | 22123 |
ALEX CARDOSO | CIDADANIA | 23456 |
ALEXANDRE SOUZA | PRD | 25555 |
ANA BORGHI | MDB | 15555 |
ANDRE DEVECCHI | PSB | 40100 |
ANDRÉA DEA | MDB | 15015 |
ANDRESSA LUPIANHES | PSDB | 45631 |
ANTONIO DA SAÚDE | PMB | 35200 |
ARIEL DE JESUS | DC | 27000 |
BARTOLO JUNIOR | PSDB | 45123 |
BATISTA DO GÁS | MOBILIZA | 33555 |
BIANCA CHISTER | PODE | 20777 |
BOTTINI | PP | 11999 |
BROLL JHOLL | UNIÃO | 44111 |
BRUNÃO SALLES | PODE | 20555 |
BRUNO DO PESQUEIRO | AVANTE | 70123 |
BRUNO EQUILIBRIUM | PODE | 20123 |
BUCA | AVANTE | 70777 |
CAMILA VALIM | PDT | 12222 |
CAPITÃO CARDINALLI | PL | 22022 |
CARLÃO DA ACADEMIA | PODE | 20333 |
CARLÃOZINHO DO PORTÃO | DC | 27433 |
CARLINHOS DO PORTÃO | MDB | 15678 |
CASSIA NASCIMENTO | AGIR | 36006 |
CASSIA REDIVO | PSOL | 50750 |
CATIANE ALMEIDA | PSB | 40001 |
CÉLIO BATATA | PODE | 20200 |
CÉLIO FELICIO | SOLIDARIEDADE | 77888 |
CELSO OLIVEIRA | PODE | 20100 |
CÉZAR DA BICICLETARIA | PDT | 12227 |
CHICÃO DO BUSÃO | SOLIDARIEDADE | 77702 |
CHICO BERALDO | PSOL | 50288 |
CÍCERA LIMA | PP | 11121 |
CLAUDIA SILVA | UNIÃO | 44023 |
CLAUDIO ASSIS | DC | 27284 |
CLAUDIO CRUZ | PDT | 12488 |
CLAUDIO ROGÉRIO | DC | 27123 |
CLÉIA BOMBEIRA | PODE | 20124 |
COLETIVO ANIMAL | REPUBLICANOS | 10777 |
CORONEL IKEDA | PL | 22190 |
CRISTOPHER CORREIA | AGIR | 36016 |
DANI DO BIRA | PL | 22300 |
DEBORA CRISTINA | UNIÃO | 44013 |
DEGANI | MOBILIZA | 33000 |
DEH BONNY | AGIR | 36777 |
DEREK BONJARDIM | PL | 22222 |
DIKA DO MARACANÃ | SOLIDARIEDADE | 77695 |
DIRETORA REGINA CAMARGO | PSD | 55789 |
DIRETORA SANDRA | PSD | 55555 |
DR CLÉBER GERAGE | PRD | 25190 |
DR EDISON BENTO LEITE | UNIÃO | 44222 |
DR ELIAS ASSAD | MOBILIZA | 33377 |
DR MARCOS MOURA | PSDB | 45678 |
DR PAULO VERGARI | REPUBLICANOS | 10999 |
DR. DENIG | PL | 22000 |
DRA DEBORA VITALE | MOBILIZA | 33223 |
DU SIMÃO | PL | 22777 |
EDA DO DEPÓSITO | PDT | 12888 |
EDIE MATOS | PSOL | 50013 |
EDSON CINTRA CONTADOR | PDT | 12300 |
EDUARDO DO IMPERIAL | DC | 27167 |
ÉLCIO MARADONA | PT | 13456 |
ELEN NEGRI | SOLIDARIEDADE | 77333 |
ERICK MANTOVANI | AGIR | 36190 |
ERICKSON | PSD | 55007 |
ÉRIKA OLIVEIRA | PODE | 20024 |
EVANDRO DO ESPORTE | PODE | 20222 |
FÁBIA SANTA ROSA | PL | 22122 |
FABINHO DU CORTE | PDT | 12020 |
FELÍCIO | PP | 11222 |
FELIPE BOLETTI | PMB | 35555 |
FELIPE LEON | PMB | 35355 |
FERNANDO CONTI | SOLIDARIEDADE | 77477 |
FERNANDO DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77777 |
FERNANDO SOUZA FEFÊ | PSB | 40123 |
GERALDO SOARES | REPUBLICANOS | 10111 |
GILMAR DE MORAES | PRD | 25025 |
GISELE DA BANCADA FEMINISTA | PSOL | 50900 |
GRACILIANO MORAES | AVANTE | 70333 |
GUSTAVO MARTINEZ | PRD | 25125 |
GUSTAVO MILFONT | PP | 11456 |
HELTON BRUTUS | AVANTE | 70456 |
ISAAH SOARES | PDT | 12555 |
ISAIAS DIAS PROTETOR ANIMAL | PDT | 12345 |
IVETE LOURENÇO LEANO | REPUBLICANOS | 10555 |
JEFFERSON TENÓRIO | MOBILIZA | 33451 |
JESSICA DA DANP | REPUBLICANOS | 10377 |
JESSICA ESTEVÃO | PSB | 40444 |
JOAO BARBEIRO | UNIÃO | 44124 |
JOÃO CASSALHO | PDT | 12017 |
JORGE LUACAR | PRD | 25070 |
JORGE SANCHES | MDB | 15111 |
JULIANA FUMANI | PP | 11022 |
JULIO CUBA | PSD | 55123 |
JULIO MENDES | MDB | 15123 |
JUNINHO DO HOT DOG | PL | 22118 |
JUNIOR DA VAN | SOLIDARIEDADE | 77007 |
JUNIOR FRANÇA | PMB | 35222 |
KAKA MURARI | PMB | 35000 |
KELLY COMPLEXO DO IDOSO | AVANTE | 70288 |
KELLY SALES | PL | 22333 |
LAENES | SOLIDARIEDADE | 77321 |
LAERTE MONTOYA | PV | 43444 |
LAÍS CARNEIRO | PSB | 40369 |
LEDA PORTO COLETIVO JUNTAS | PT | 13108 |
LÉIA AGORA É QUE SÃO ÉLAS | PV | 43111 |
LENILSON | PMB | 35100 |
LETÍCIA CATALANO | PL | 22444 |
LIS MACEDO | AVANTE | 70100 |
LITINHA | CIDADANIA | 23333 |
LUCAS CARDOSO | PSB | 40333 |
LUCAS GARCIA | PL | 22200 |
LUCIANA DA HABITAÇÃO | MOBILIZA | 33440 |
LUCIANO PALESE | UNIÃO | 44220 |
LUIS FERNANDO DA MARIA ALVIM | MDB | 15500 |
LUIZA DI MATTEO | AGIR | 36099 |
MARA RUSSOMANNO | REPUBLICANOS | 10010 |
MARCÃO | PSDB | 45000 |
MARCÃO CORREDOR | DC | 27333 |
MARCELO CACERES | REPUBLICANOS | 10007 |
MARCELO FRANK | MOBILIZA | 33333 |
MARCELO FREITAS | PSB | 40015 |
MARCIO OLIVEIRA | AGIR | 36360 |
MARCOS BAHIA | PSOL | 50117 |
MARCOS LOBO | AVANTE | 70888 |
MARCOS MELO | MDB | 15700 |
MARIA HELENA | DC | 27377 |
MARILENE DO PORTÃO | PSD | 55280 |
MIRO DO GÁS | MDB | 15184 |
NEIA COSTA | PSOL | 50000 |
NELSON DOS SEGUROS | PDT | 12777 |
NEZÃO DO PORTÃO | CIDADANIA | 23123 |
NINA | DC | 27131 |
NORMA CARVALHO | PRD | 25777 |
OTAVIO DE LIMA – TAVINHO | AVANTE | 70120 |
PAMELA RUBIO | DC | 27777 |
PASTORA CLAUCÉLIA | DC | 27456 |
PATY ESCALDA | PSDB | 45045 |
PAULINHO GIRASSOL | PRD | 25333 |
PAULINHO SHINTANI | UNIÃO | 44022 |
PAULO ALEXANDRINO | AGIR | 36036 |
PI DO JUDÔ | PSD | 55777 |
PROF ELAINE GIRALDI | AGIR | 36221 |
PROF MARCELO COLETIVO AÇÃO | PV | 43123 |
PROF VALMARA CAMARGO | PRD | 25321 |
PROF. RONILCE CHAGAS | MDB | 15789 |
PROFESSOR ADILSON | PSB | 40212 |
PROFESSOR ANDERSON | MOBILIZA | 33033 |
PROFESSOR PAULO JESUS | PSB | 40777 |
PROFESSOR TIAGO MENTA | PSB | 40040 |
PROFESSORA CINTIA COSTA | PSOL | 50123 |
PROFESSORA ERIKA FREITAS LOIRA | PP | 11123 |
PROFESSORA LOIVA | UNIÃO | 44123 |
PROFESSORA LUCIANA POLYDORO | PP | 11000 |
PROFESSORA LUCIMARA | SOLIDARIEDADE | 77577 |
PROFESSORA MAYUMI INUI | PP | 11010 |
PROFESSORA SILVIA ESPÓSITO | PODE | 20444 |
PROFETA VERDE | PSOL | 50420 |
RAILDO SANTOS | UNIÃO | 44244 |
RAMIRO DO SOCIAL | PP | 11111 |
RAY SIMON | PSD | 55120 |
REGINALDO PASTOR | PSDB | 45222 |
REGINALDO RAMOS | PSD | 55000 |
REGIS SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77123 |
REINALDO SOUIED | UNIÃO | 44445 |
RENATA SÍNDICA | MOBILIZA | 33777 |
RENILDA | PMB | 35335 |
REYZA NAGAMATSU | UNIÃO | 44333 |
RITA ALVES | MOBILIZA | 33699 |
ROBERTO ALVESMAQ | REPUBLICANOS | 10500 |
ROBSON BOMBEIRO | REPUBLICANOS | 10193 |
RODOLFO REZENDE | AGIR | 36200 |
ROGERIO HARLEY | PMB | 35333 |
ROGERIO ITA | MDB | 15777 |
RONALDO CABELEIREIRO | AVANTE | 70300 |
ROSA DO CAADE | PP | 11333 |
ROSA GUSMÃO | PRD | 25222 |
ROSANGELA VILELA | PRD | 25019 |
RUI DA CULTURA | PSD | 55111 |
SAIMON PEDROSO | REPUBLICANOS | 10000 |
SANDALA PATRICIA | PSDB | 45025 |
SANDRA DO JERONIMO | SOLIDARIEDADE | 77555 |
SARAH BERNARDINO | PODE | 20020 |
SAULO FREITAS | AGIR | 36123 |
SHEILA PROTETORA ANIMAL | PMB | 35888 |
SHIRLEY NAKAMICHI | PV | 43180 |
SIDNEI GUERREIRO | REPUBLICANOS | 10123 |
SIMÃO CABELEIREIRO | PDT | 12121 |
SKALABRYNNY SULFERYNNO | PT | 13613 |
SON | MDB | 15222 |
TARCÍSIO FERNANDES | PMB | 35777 |
THAINARA CARMO | PMB | 35255 |
THAIS DE CÁSSIA | MDB | 15000 |
THAISA | PMB | 35123 |
THIAGO DUTRA | DC | 27100 |
THIAGO OLIVEIRA DEFESA CIVIL | PV | 43199 |
TIA GE DO CAETETUBA | PSB | 40120 |
TIAGO DEDEL | PSD | 55333 |
TIÃOZINHO DA FARMÁCIA | MOBILIZA | 33123 |
TUIM AMORIM | SOLIDARIEDADE | 77111 |
VANDO ALBUQUERQUE | DC | 27102 |
VANESSA PROFETA | PDT | 12120 |
VANESSA SANTOS | PV | 43300 |
VASQUINHO | PSD | 55055 |
VERA GCM | PSD | 55153 |
VITOR CARVALHO DA TEIA | PV | 43433 |
WANDERLEY ALEMÃO | AGIR | 36100 |
WILLIAM VIEIRA | PT | 13123 |
XUXA | AVANTE | 70070 |
YAGO MELO | UNIÃO | 44113 |
YATIYO INUI TIA RUTH | AVANTE | 70001 |
ZÉ LOVE BARBEIRO | AVANTE | 70006 |
ZÉ MACHADO | PSDB | 45633 |
ZICO TAPECEIRO | REPUBLICANOS | 10100 |
Veja quem são os candidatos a Prefeito em Atibaia:
Beto Tricoli (PV, em federação com PcdoB e PT)
Daniel Martini (PL)
Emil Ono (PP)
Lucas Fries (PSOL, em federação com Rede)
Saulo Pedroso (PSD)
Neste ano, as eleições municipais serão realizadas em 6 de outubro. Um eventual segundo turno não acontece em Atibaia, pois a cidade conta com menos de 200 mil eleitores.